IW3HZX JN65BL SEZ. ARI : MARCON (VENEZIA) 3005 CONTEST LOMBARDIA VHF 2006
Prog. dato RST dato Data Ora Banda Modo Call RST ricevuto Prog. ricevuto Locatore QRB PUNTI MOLT
RST gg/mm//aa hh:mm Mhz Mod. Nominativo RST   JN… Km    
1 59 12/02/2006 8.08 144 SSB IW3IGM/QRP 59 3 JN55SQ 52 2 M
2 59 12/02/2006 8.11 144 SSB IZ3CYT 59 1 JN65FK 26 1 M
3 59 12/02/2006 8.12 144 SSB IK3XTT 59 6 JN55LK 91 2 M
4 59 12/02/2006 8.14 144 SSB IV3UJT 59 4 JN65KW 77 1 M
5 59 12/02/2006 8.17 144 SSB IK3TPP 59 7 JN65EP 27 1  
6 59 12/02/2006 8.32 144 SSB IK2ECM/2 59 18 JN55DN 143 2 M
7 59 12/02/2006 8.36 144 SSB I4BME 59 23 JN54QL 126 2 M
8 59 12/02/2006 8.42 144 SSB IZ1GDZ/1 59 31 JN45CD 308 3 M
9 59 12/02/2006 8.45 144 SSB IW3EUK 59 5 JN55SL 45 2  
10 59 12/02/2006 8.47 144 SSB IZ3CAR 59 4 JN65DN 16 1  
11 59 12/02/2006 8.48 144 SSB IZ3DRN 59 2 JN55TH 43 2  
12 59 12/02/2006 8.48 144 SSB I3ZSX 59 4 JN55WJ 22 2 M
13 59 12/02/2006 8.50 144 SSB IZ3BJA 59 2 JN65DN 16 1  
14 59 12/02/2006 8.56 144 SSB IZ3FJZ 59 17 JN65DO 19 1  
15 59 12/02/2006 8.58 144 SSB IK4HLQ 59 31 JN54KP 135 2 M
16 59 12/02/2006 9.00 144 SSB IK3UNA 59 34 JN55KK 98 2  
17 59 12/02/2006 9.07 144 SSB I4LCK/4 59 2 JN54PD 162 2  
18 59 12/02/2006 9.12 144 SSB I4CIV 59 42 JN63FX 169 3  
19 59 12/02/2006 9.30 144 SSB IW1PZX 59 28 JN44FF 321 3 M
20 59 12/02/2006 9.42 144 SSB IZ3FJW 59 14 JN65JS 61 1  
21 59 12/02/2006 9.43 144 SSB IK5AMB/5 59 28 JN53GW 212 3 M
22 59 12/02/2006 9.55 144 SSB I0UGB 59 45 JN62BO 320 4 M
23 59 12/02/2006 10.06 144 SSB IN3KLQ 59 17 JN56RG 102 2 M
24 59 12/02/2006 10.12 144 SSB IZ3ETC 59 8 JN55VQ 35 2  
25 59 12/02/2006 10.18 144 SSB IW3GOA/3 59 19 JN65AV 47 1  
26 59 12/02/2006 10.22 144 SSB S50J 59 13 JN65VO 131 1 M
27 59 12/02/2006 10.50 144 SSB IK2SFM 59 40 JN45OQ 228 3  
28 59 12/02/2006 11.09 144 SSB IQ2LC/2 59 74 JN45SU 205 3 M
29 59 12/02/2006 11.32 144 SSB IW2HAJ 59 37 JN45NO 234 3 M
30 59 12/02/2006 11.55 144 SSB I3CLZ 59 4 JN55QP 61 2  
PUNTI 60
MOLTIPLIC. 16
QUADRAT. 9
TOT. PUNTI 960