IW3HZX JN65BL SEZ. ARI : MARCON (VENEZIA) 3005 CONTEST VENETO VHF 2005
Prog. dato RST dato Data Ora Banda Modo Call RST ricevuto Prog. ricevuto Locatore QRB parz. QRB tot.
RST gg/mm//aa hh:mm Mhz Mod. Nominativo RST   JN… Km Km
1 59 21/05/2005 12.02 144 SSB IW2BAI 59 3 JN45SF 204 204
2 59 21/05/2005 12.11 144 SSB IZ3FJM/3 59 10 JN55UT 49 253
3 59 21/05/2005 12.12 144 SSB IW3IE/3 59 9 JN66EB 68 321
4 59 21/05/2005 12.15 144 SSB I3PVB 59 5 JN65DN 16 337
5 59 21/05/2005 12.19 144 SSB IW3GGU 59 12 JN65BM 4 341
6 59 21/05/2005 12.20 144 SSB IW3IGM/3 59 11 JN55ST 59 400
7 59 21/05/2005 12.25 144 SSB I0UGB 59 13 JN62BO 320 720
8 59 21/05/2005 12.29 144 SSB IZ4DPV/6 59 33 JN63GN 216 936
9 59 21/05/2005 12.31 144 SSB IK3UNA/3 59 24 JN55KI 99 1035
10 59 21/05/2005 12.33 144 SSB IZ3FJX/QRP 59 10 JN65CM 8 1043
11 59 21/05/2005 12.36 144 SSB IK3TZB/QRP 59 1 JN65AU 42 1085
12 59 21/05/2005 12.47 144 SSB IW3HMA 59 28 JN65FS 42 1127
13 59 21/05/2005 12.49 144 SSB IZ3EAY 59 13 JN65BL 1 1128
14 59 21/05/2005 12.57 144 SSB I4CIV 59 34 JN63FX 169 1297
15 59 21/05/2005 12.59 144 SSB I3EVK/3 59 31 JN66CE 79 1376
16 59 21/05/2005 13.16 144 SSB IQ3QR/3 59 13 JN55VV 53 1429
17 59 21/05/2005 13.24 144 SSB IW3HCN 55 9 JN65HQ 45 1474
18 59 21/05/2005 13.28 144 SSB IK2UJS 59 39 JN55FM 130 1604
19 59 21/05/2005 13.36 144 SSB IK2NJX 59 11 JN44MX 244 1852  
20 59 21/05/2005 13.44 144 SSB IZ3DVO/3 59 16 JN65BT 37 1889
21 59 21/05/2005 13.45 144 SSB IW3HXI 59 30 JN55TC 57 1946
22 59 21/05/2005 13.48 144 SSB IW4DGS/4 59 44 JN64AC 153 2099
23 59 21/05/2005 13.54 144 SSB I2KQE/1 59 43 JN45FV 289 2388
24 59 21/05/2005 14.13 144 SSB I3JUK 59 23 JN55WJ 22 2410
25 59 21/05/2005 14.23 144 SSB 9A3XZ 59 9 JN64WU 154 2564
26 59 21/05/2005 14.24 144 SSB IN3PEE/IN3/QRP 59 24 JN55PV 80 2644
27 59 21/05/2005 14.31 144 SSB IV3MGN 59 33 JN66OD 112 2756
28 59 21/05/2005 14.42 144 SSB I3NGL 59 5 JN65DR 31 2787
29 59 21/05/2005 14.59 144 SSB IK3YBX 59 9 JN65DN 16 2803
30 59 21/05/2005 15.00 144 SSB IZ3DWA 59 15 JN65CU 42 2845
31 59 21/05/2005 15.45 144 SSB IW4BLZ 59 16 JN54SP 103 2948
TOT. PUNTI 2948