IW3HZX JN65BL SEZ. ARI : MARCON (VENEZIA) 3005 9° CONTEST VHF DELLE SEZIONI ARI
Prog. dato RST dato Data Ora Banda Modo Call RST ricevuto Prog. ricevuto Locatore QRB parz. QRB tot. N° sezione
RST gg/mm//aa hh:mm Mhz Mod. Nominativo RST   JN… Km Km
1 59 20/03/2005 8.02 144 SSB IW2BAI 59 1 JN45SF 204 204 2003
2 59 20/03/2005 8.03 144 SSB IZ4DIV/4 59 1 JN54JK 156 360 4101
3 59 20/03/2005 8.08 144 SSB IK3TPP 59 3 JN65EP 27 387 3101
4 59 20/03/2005 8.09 144 SSB IW3HMA 59 3 JN65FS 42 429 3303
5 59 20/03/2005 8.10 144 SSB I3MMB 59 2 JN65BS 32 461 3103
6 59 20/03/2005 8.16 144 SSB I3GQR/3 59 7 JN55PM 65 526 3601
7 59 20/03/2005 8.18 144 SSB IZ3FJN 59 7 JN65JS 61 587 3002
8 59 20/03/2005 8.19 144 SSB IW3RI 59 6 JN65RU 112 699 3401
9 59 20/03/2005 8.24 144 SSB IQ3GO/IV3 59 11 JN65RU 112 811 3402
10 59 20/03/2005 8.36 144 SSB IV3TPW 59 7 JN65VP 131 942 3401
11 59 20/03/2005 8.43 144 SSB I4CIV 59 21 JN63FX 169 1111 4703
12 59 20/03/2005 8.46 144 SSB IW3RUA/IV3 59 25 JN66SE 135 1246 3301
13 59 20/03/2005 8.49 144 SSB IW3IGN/3 59 17 JN55UT 49 1295 3603
14 59 20/03/2005 8.50 144 SSB IK2UJS 59 29 JN55FM 130 1425 2501
15 59 20/03/2005 8.56 144 SSB I1BPU/1 59 42 JN45BQ 312 1737 1303
16 59 20/03/2005 8.58 144 SSB IW4EOQ 59 23 JN64BL 111 1848 4801
17 59 20/03/2005 9.02 144 SSB IW2LLH/2 59 25 JN55CN 150 1998 2501
18 59 20/03/2005 9.05 144 SSB IZ5AXB/5 59 4 JN54FF 191 2189 5501
19 59 20/03/2005 9.08 144 SSB IN3IZQ 59 7 JN56MJ 132 2321 3802
20 59 20/03/2005 9.15 144 SSB IZ2FOS 59 24 JN55FK 130 2451 2501
21 59 20/03/2005 9.24 144 SSB IZ3FJX 59 7 JN65CM 8 2459 3005
22 59 20/03/2005 9.28 144 SSB I2KQE/1 59 56 JN45GV 282 2741 2102
23 59 20/03/2005 9.38 144 SSB I3JUK 59 10 JN55WJ 22 2763 3501
24 59 20/03/2005 9.51 144 SSB IW3SQY 59 21 JN66SE 135 2898 3301
25 59 20/03/2005 9.57 144 SSB IQ3AZ 59 45 JN65QQ 100 2998 3403
26 59 20/03/2005 10.02 144 SSB IZ3EAY 59 1 JN65BL 1 2999 3101
27 59 20/03/2005 10.25 144 SSB IW3HCN/3 59 16 JN65GP 37 3036 3006
28 59 20/03/2005 10.33 144 SSB IW4BLZ 59 15 JN54SP 103 3139 4001
29 59 20/03/2005 10.48 144 SSB IK3ERQ 59 15 JN65AR 29 3168 3103
30 59 20/03/2005 10.52 144 SSB IK1WVR/1 59 86 JN44VC 239 3407 1901
31 59 20/03/2005 11.08 144 SSB IK4ADE 59 25 JN54OE 161 3568 5002
32 59 20/03/2005 11.10 144 SSB I2YKT 59 73 JN44MX 248 3816 2703
33 59 20/03/2005 11.13 144 SSB IW3IKN 59 13 JN55WJ 22 3838 3501
34 59 20/03/2005 11.23 144 SSB I3JKI 59 11 JN65GP 37 3875 3006
35 59 20/03/2005 11.28 144 SSB IW4EEL/4 59 43 JN44TR 213 4088 4301
36 59 20/03/2005 12.03 144 SSB IK3SHP 59 19 JN65DN 16 4104 3005
37 59 20/03/2005 12.06 144 SSB IW3HXW 59 34 JN65GO 35 4139 3006
38 59 20/03/2005 12.10 144 SSB S59K 59 84 JN76IA 209 4348 -
39 59 20/03/2005 12.14 144 SSB IV3EMA 59 46 JN65SW 121 4469 3402
40 59 20/03/2005 12.19 144 SSB IZ3CYT/3 59 24 JN65DK 14 4483 3001
41 59 20/03/2005 12.44 144 SSB I0SNY 59 132 JN62FX 279 4762 601
42 59 20/03/2005 12.55 144 SSB I1ANP 59 37 JN44VC 239 5001 1901
43 59 20/03/2005 13.01 144 SSB IN3GEN/IN3 59 67 JN56RB 83 5084 3801
44 59 20/03/2005 13.08 144 SSB IN3DGK/IN3 59 19 JN56PQ 149 5233 3902
TOTALE : 5233 31
PUNTI :   162223