IW3HZX JN65BL SEZ. ARI : MARCON (VENEZIA) 3005 CONTEST LAZIO SSB 144 MHZ
Prog. dato RST dato Data Ora Banda Modo Call RST ricevuto Prog. ricevuto Locatore Fascia QRB parz. QRB tot.
RST gg/mm//aa hh:mm Mhz Mod. Nominativo RST   JN… 1,2,3 Km Km
1 59 17/04/2005 7.04 144 SSB IK5ZWU/5 59 4 JN63GN 1 216 216
2 59 17/04/2005 7.07 144 SSB IK4WKU 59 7 JN54MO 1 129 345
3 59 17/04/2005 7.14 144 SSB IW3HXW 59 4 JN65GO 1 35 380
4 59 17/04/2005 7.19 144 SSB IK2NJX 59 9 JN44MX 2 248 876
5 59 17/04/2005 7.22 144 SSB IW2BAI 59 16 JN45SF 1 204 1080
6 59 17/04/2005 7.25 144 SSB IW3IE 59 5 JN65DN 1 16 1096
7 59 17/04/2005 7.27 144 SSB IZ3ETC/3 59 9 JN55UT 1 49 1145
8 59 17/04/2005 7.28 144 SSB IK2UJS 59 16 JN55FM 1 130 1275
9 59 17/04/2005 7.30 144 SSB IN3TNW 59 14 JN56NB 2 101 1477
10 59 17/04/2005 7.34 144 SSB IK3XTT 59 12 JN55LK 1 91 1568
11 59 17/04/2005 7.43 144 SSB S53N 59 13 JN65WW - 145 1713
12 59 17/04/2005 8.11 144 SSB IW3HPN/3 59 15 JN55ST 1 59 1772
13 59 17/04/2005 8:13 144 SSB IZ3BJA 59 14 JN65DN 1 16 1788
14 59 17/04/2005 8.26 144 SSB IV3UJT 59 4 JN65KW 1 77 1865
15 59 17/04/2005 8.28 144 SSB IW2NKQ 59 19 JN45NS 2 236 2337
16 59 17/04/2005 8.32 144 SSB IK3UNA 59 16 JN55KK 1 98 2435
17 59 17/04/2005 8.33 144 SSB IW3IDX 59 2 JN65CL 1 7 2442
18 59 17/04/2005 8.37 144 SSB IK3TPP 59 12 JN65EP 1 27 2469
19 59 17/04/2005 8.55 144 SSB IW4DHA 59 8 JN64CA 1 162 2631
20 59 17/04/2005 9.20 144 SSB OK1KKI 55 65 JN69NF - 424 3055
21 59 17/04/2005 9.22 144 SSB IK4HLQ/4 59 12 JN54LL 1 144 3199
22 59 17/04/2005 10.00 144 SSB I6CTJ 59 43 JN63SO 1 237 3436
23 59 17/04/2005 10.17 144 SSB IK2WQK 59 49 JN55LD 1 98 3534
24 59 17/04/2005 10.20 144 SSB IW3RI 59 25 JN65RU 1 112 3646
 
TOTALE : 3646