IW3HZX JN65BL SEZ. ARI : MARCON (VENEZIA) 3005 8° CONTEST VHF DELLE SEZIONI ARI (20/03/2004)
Prog. dato RST dato Data Ora Banda Modo Call RST ricevuto Prog. ricevuto Locatore QRB parz. QRB tot. N° sezione
RST gg/mm//aa hh:mm Mhz Mod. Nominativo RST   JN… Km Km
1 59 20/03/2004 7.03 144 SSB I3MMB 59 2 JN65BS 32 32 3103
2 59 20/03/2004 7.10 144 SSB IQ0RI/6 59 6 JN63GN 216 248 201
3 59 20/03/2004 7.17 144 SSB IZ4DJD/4 59 5 JN54EL 177 425 4203
4 59 20/03/2004 7.23 144 SSB IW3RUA/IV3 59 12 JN66RE 130 555 3301
5 59 20/03/2004 7.37 144 SSB IZ3BJA 59 4 JN65DN 16 571 3005
6 59 20/03/2004 7.50 144 SSB IZ6BTN/6 59 13 JN63GN 216 787 6002
7 59 20/03/2004 8.03 144 SSB IV3MGN 59 12 JN66OD 112 899 3005
8 59 20/03/2004 8.04 144 SSB IW3IBZ 59 13 JN65JS 61 960 3002
9 59 20/03/2004 8.12 144 SSB IZ3DRS 59 4 JN65KS 67 1027 3002
10 59 20/03/2004 8.28 144 SSB IW4DGS/4 59 25 JN64AC 153 1180 4701
11 59 20/03/2004 8.34 144 SSB IV3DYS 59 7 JN65VP 131 1311 3401
12 59 20/03/2004 8.43 144 SSB IV3UJT 59 9 JN65KW 77 1388 3303
13 59 20/03/2004 9.05 144 SSB IZ4DIV/4 59 60 JN54JK 156 1544 4101
14 59 20/03/2004 9.12 144 SSB IZ3FJV 59 12 JN65IT 59 1603 3002
15 59 20/03/2004 9.17 144 SSB IW3SJS/IV3 59 16 JN65WP 138 1741 3401
16 59 20/03/2004 9.31 144 SSB IK4WKU 59 61 JN54MO 129 1870 4101
17 59 20/03/2004 9.35 144 SSB IK4LFI/4 59 44 JN54HL 162 2032 4203
18 59 20/03/2004 9.52 144 SSB IK2UJS 59 70 JN55FM 130 2162 2501
19 59 20/03/2004 10.05 144 SSB IZ3AMA 59 1 JN65CL 7 2169 3004
20 59 20/03/2004 10.23 144 SSB IZ3EAY 59 1 JN65BL 1 2170 3101
21 59 20/03/2004 10.50 144 SSB IK5AMB/5 59 1 JN54FF 191 2361 5501
22 59 20/03/2004 11.37 144 SSB IW3IE 59 7 JN65DN 16 2377 3005
23 59 20/03/2004 12.37 144 SSB IV3DXW 59 53 JN65QQ 100 2477 3403
24 59 20/03/2004 12.48 144 SSB IZ3CYT/3 59 26 JN65FK 26 2503 3001
25 59 20/03/2004 12.50 144 SSB IK3ERQ 59 18 JN65BR 28 2531 3103
26 59 20/03/2004 13.19 144 SSB I3PVB 59 9 JN65DN 16 2547 3005
27 59 20/03/2004 13.32 144 SSB IV3LNQ 59 6 JN65VO 131 2678 3401
28 59 20/03/2004 14.00 144 SSB I3JUK 59 2 JN55WJ 22 2700 3501
29 59 20/03/2004 14.02 144 SSB IZ3DWA 59 13 JN65CU 42 2742 3005
30 59 20/03/2004 14.04 144 SSB IW3EKH 59 5 JN55WJ 22 2764 3501
31 59 20/03/2004 14.28 144 SSB IN3XWE/IN3 59 39 JN56PB 92 2856 3801
32 59 20/03/2004 15.13 144 SSB IQ3TR/3 59 3 JN65BT 37 2893 3101
33 59 20/03/2004 15.50 144 SSB IV3KAS 59 12 JN65TS 121 3014 3401
34 59 20/03/2004 15.57 144 SSB IK2WKQ 59 59 JN55LD 98 3112 4601
TOTALE : 3112 20
PUNTI :   62240
    Pag 2