IW3HZX JN65BL   SEZ. ARI : MARCON (VENEZIA) 3005 UHF INTERNATIONAL IARU REG. 1
Prog. dato RST dato Data Ora Banda Modo Call RST ricevuto Prog. ricevuto Locatore QRB parz. QRB tot.
RST gg/mm//aa hh:mm Mhz Mod. Nominativo RST   JN… Km Km
1 59 02/10/2004 14.16 432 SSB IK4WKU/4 59 13 JN54IE 182 182
2 59 02/10/2004 14.17 432 SSB S55M 59 6 JN65XM 143 325
3 59 02/10/2004 14.19 432 SSB IK3TPP 59 7 JN65EP 27 352
4 59 02/10/2004 14.30 432 SSB IW3IAQ/3 59 9 JN55MP 86 438
5 59 02/10/2004 14.33 432 SSB S50C 59 34 JN76JG 224 662
6 59 02/10/2004 15.52 432 SSB IW3RI 59 20 JN65RU 112 774
7 59 02/10/2004 16.13 432 SSB IQ1KW 59 38 JN34NO 405 1179
8 59 02/10/2004 16.17 432 SSB I5KRD/5 59 15 JN53SR 200 1379
9 59 02/10/2004 16.40 432 SSB S59C 59 28 JN75AV 156 1535
10 59 03/10/2004 6.12 432 SSB I1NDP 59 16 JN35WM 331 1866
11 59 03/10/2004 6.15 432 SSB S58RU 59 23 JN65TM 117 1983
12 59 03/10/2004 6.17 432 SSB I4CVC 59 27 JN54WH 131 2114
13 59 03/10/2004 6.26 432 SSB IK3GHR/3 59 23 JN55SP 49 2163
14 59 03/10/2004 7.40 432 SSB S52M 59 110 JN76BL 190 2353
15 59 03/10/2004 7.57 432 SSB IK4ADE 59 16 JN54OE 161 2514
16 59 03/10/2004 8.05 432 SSB S51SL 55 139 JN76PL 269 2783
17 59 03/10/2004 8.50 432 SSB I2PY 59 7 JN55NB 91 2874
18 59 03/10/2004 9.03 432 SSB IK1PJU/1 59 35 JN44CO 323 3197
19 59 03/10/2004 9.08 432 SSB IV3DXW 59 23 JN65QQ 100 3297
20 59 03/10/2004 9.17 432 SSB IZ3DVO 59 12 JN65DR 31 3328
21 59 03/10/2004 9.19 432 SSB IK3SHP 59 2 JN65DN 16 3344
22 59 03/10/2004 9.30 432 SSB IW3RUA/IV3 59 11 JN66NI 124 3468
TOT. PUNTI 3468