IW3HZX JN65BL SEZ. ARI : MARCON (VENEZIA) 3005 CONTEST ALPE ADRIA VHF 2004
Prog. dato RST dato Data Ora Banda Modo Call RST ricevuto Prog. ricevuto Locatore QRB parz. QRB tot.
RST gg/mm//aa hh:mm Mhz Mod. Nominativo RST   JN… Km Km
1 59 08/08/2004 7.01 144 SSB IQ3MF/3 59 3 JN65ST 116 116
2 59 08/08/2004 7.06 144 SSB S53ATT 59 9 JN65XM 143 259
3 59 08/08/2004 7.10 144 SSB IK5ZWU/6 59 10 JN63GN 216 475
4 59 08/08/2004 7.18 144 SSB IK3XTT 59 11 JN55LK 91 566
5 59 08/08/2004 7.20 144 SSB S51GF 59 6 JN66WA 149 715
6 59 08/08/2004 7.30 144 SSB 9A5A 59 35 JN74LT 234 949
7 59 08/08/2004 7.34 144 SSB I4JED/4 59 28 JN54PD 162 1111
8 59 08/08/2004 7.40 144 SSB IW4EIM/4 59 5 JN44VO 208 1319
9 59 08/08/2004 7.43 144 SSB IZ3EBA 59 2 JN65BL 1 1320
10 59 08/08/2004 7.45 144 SSB I3MMB 59 14 JN65BS 32 1352
11 59 08/08/2004 7.46 144 SSB S52IT 59 18 JN66WB 150 1502
12 59 08/08/2004 7.47 144 SSB I3JUK 59 3 JN55WJ 22 1524
13 59 08/08/2004 7.48 144 SSB I3JVS/3 59 15 JN55PU 77 1601
14 59 08/08/2004 7.49 144 SSB IZ3FJN/3 59 3 JN66LM 133 1734
15 59 08/08/2004 7.50 144 SSB I3DRE/IV3 59 6 JN66NI 124 1858
16 59 08/08/2004 7.51 144 SSB IZ3BJA 59 12 JN65DN 16 1874
17 59 08/08/2004 7.55 144 SSB IK1WVR/4 59 35 JN44WL 209 2083
18 59 08/08/2004 7.57 144 SSB IQ3CR/3 59 29 JN66CE 79 2162
19 59 08/08/2004 8.04 144 SSB IK6HCX 59 18 JN63SO 237 2399
20 59 08/08/2004 8.07 144 SSB IK3GHR/3 59 5 JN55SP 49 2448
21 59 08/08/2004 8.20 144 SSB IQ3MV/3 59 40 JN66SE 135 2583
22 59 08/08/2004 8.25 144 SSB IZ2FOB/2 59 65 JN44PS 236 2819
23 59 08/08/2004 8.30 144 SSB I1AXE 59 67 JN34QM 388 3207
24 59 08/08/2004 8.32 144 SSB IQ5PO/5 59 51 JN53SR 200 3407
25 59 08/08/2004 8.35 144 SSB T72NC 59 64 JN63FW 173 3580
26 59 08/08/2004 8.44 144 SSB IV3LZQ/3 59 27 JN66SE 135 3715
27 59 08/08/2004 8.46 144 SSB IW4AZY/4 59 27 JN54JF 174 3889
28 59 08/08/2004 8.48 144 SSB S59DEM 59 124 JN75DS 172 4061
29 59 08/08/2004 8.51 144 SSB I1MXI/1 59 68 JN44PR 237 4298
30 59 08/08/2004 8.54 144 SSB I1XOI 59 62 JN44FF 321 4619
31 59 08/08/2004 8.55 144 SSB IZ3DRN 59 20 JN55TH 43 4662
32 59 08/08/2004 9.05 144 SSB S50C 59 114 JN76JG 224 4886
33 59 08/08/2004 9.07 144 SSB IN3PEE/3 59 18 JN55VX 61 4947
34 59 08/08/2004 9.23 144 SSB IW3HXR/3 59 46 JN55PS 72 5019
35 59 08/08/2004 9.40 144 SSB S52CW 59 52 JN76DJ 196 5215
36 59 08/08/2004 9.55 144 SSB IK3HHG 59 12 JN65DO 19 5234
37 59 08/08/2004 10.05 144 SSB HA2R 59 159 JN87UE 469 5703
38 59 08/08/2004 10.49 144 SSB 9A3LD 59 44 JN64XT 162 5865
39 59 08/08/2004 10.55 144 SSB S51WC 59 142 JN75PS 248 6113
40 59 08/08/2004 11.17 144 SSB S59DGO 59 125 JN75FO 182 6295
41 59 08/08/2004 11.21 144 SSB I4GBZ/4 59 15 JN54DI 191 6486
42 59 08/08/2004 11.33 144 SSB I4CVC/7 59 87 JN71VS 507 6993
TOT. PUNTI 6993